Listino prezzi 2024 (costi settimanali per appartamento)
| Periodo | Appartamento Mary |
Appartamento Eleonora |
|---|---|---|
| 01/06/2024 -> 07/06/2024 | € 300 | €400 |
| 08/06/2024 -> 14/06/2024 | € 300 | €400 |
| 15/06/2024 -> 21/06/2024 | € 400 | €500 |
| 22/06/2024 -> 28/06/2024 | € 400 | €500 |
| 29/06/2024 -> 05/07/2024 | € 500 | -------- |
| 06/07/2024 -> 12/07/2024 | € 600 | ------- |
| 13/07/2024 -> 19/07/2024 | € 650 | ------- |
| 20/07/2024 -> 26/07/2024 | € 700 | ------- |
| 27/07/2024 -> 02/08/2024 | € 850 | ------- |
| 03/08/2024 -> 09/08/2024 | € 900 | ------- |
| 10/08/2024 -> 16/08/2024 | € 1200 | -------- |
| 17/08/2024 -> 23/08/2024 | € 1000 | ------- |
| 24/08/2024 -> 30/08/2024 | € 900 | €700 |
| 31/08/2024 -> 06/09/2024 | € 500 | €600 |
| 07/09/2024 -> 13/09/2024 | € 500 | €500 |
| 14/09/2024 -> 20/09/2024 | € 400 | €400 |
| 21/09/2024 -> 27/09/2024 | € 400 | €400 |
| 28/09/2024 -> 04/10/2024 | €400 |
Tutti i prezzi sono settimanali e includono tutti i consumi (acqua, luce e gas
Pulizie finali € 50,00
Biancheria su richiesta a 20 € a persona